Description
Send Inquiry
70xxAC series
Bearing Number | d mm | D mm | B mm |
7001AC | 12 | 28 | 8 |
7002AC | 15 | 32 | 9 |
7003AC | 17 | 35 | 10 |
7004AC | 20 | 42 | 12 |
7005AC | 25 | 47 | 12 |
7006AC | 30 | 55 | 13 |
7007AC | 35 | 62 | 14 |
7008AC | 40 | 68 | 15 |
7009AC | 45 | 75 | 16 |
7010AC | 50 | 80 | 16 |
7011AC | 55 | 90 | 18 |
7012AC | 60 | 95 | 18 |
7013AC | 65 | 100 | 18 |
7014AC | 70 | 110 | 20 |
7015AC | 75 | 115 | 20 |
7016AC | 80 | 125 | 22 |
7017AC | 85 | 130 | 22 |
7018AC | 90 | 140 | 24 |
7019AC | 95 | 145 | 24 |
7020AC | 100 | 150 | 24 |
7021AC | 105 | 160 | 26 |
72xxC
Bearing Number | d mm | D mm | B mm |
7200C | 10 | 30 | 9 |
7201C | 12 | 32 | 10 |
7202C | 15 | 35 | 11 |
7203C | 17 | 40 | 12 |
7204C | 20 | 47 | 14 |
7205C | 25 | 52 | 15 |
7206C | 30 | 62 | 16 |
7207C | 35 | 72 | 17 |
7208C | 40 | 80 | 18 |
7209C | 45 | 85 | 19 |
7210C | 50 | 90 | 20 |
7211C | 55 | 100 | 21 |
7212C | 60 | 110 | 22 |
7213C | 65 | 120 | 23 |
7214C | 70 | 125 | 24 |
33xx series
Bearing Number | d mm | D mm | B mm |
3302 | 15 | 42 | 19 |
3303 | 17 | 47 | 22.2 |
3304 | 20 | 52 | 25.4 |
3305 | 25 | 62 | 25.4 |
3306 | 30 | 72 | 30.2 |
3307 | 35 | 80 | 34.9 |
3308 | 40 | 90 | 36.5 |
3309 | 45 | 100 | 39.7 |
3310 | 50 | 110 | 44.4 |
3311 | 55 | 120 | 49.2 |
3312 | 60 | 130 | 54 |
3313 | 65 | 140 | 58.7 |
3314 | 70 | 150 | 63.5 |
3315 | 75 | 160 | 68.3 |
32xx series
Bearing Number | d mm | D mm | B mm |
3200 | 10 | 30 | 14.3 |
3201 | 12 | 32 | 15.9 |
3202 | 15 | 35 | 15.9 |
3203 | 17 | 40 | 17.5 |
3204 | 20 | 47 | 20.6 |
3205 | 25 | 52 | 20.6 |
3206 | 30 | 62 | 23.8 |
3207 | 35 | 72 | 27 |
3208 | 40 | 80 | 30.2 |
3209 | 45 | 85 | 30.2 |
3210 | 50 | 90 | 30.2 |
3211 | 55 | 100 | 33.3 |
3212 | 60 | 110 | 36.5 |
3213 | 65 | 120 | 38.1 |
3214 | 70 | 125 | 39.7 |
3215 | 75 | 130 | 41.3 |
3216 | 60 | 140 | 44.4 |
3217 | 85 | 150 | 49.2 |
3218 | 90 | 160 | 52.4 |
3219 | 95 | 170 | 55.6 |
3220 | 100 | 180 | 60.3 |
7xxxBEP
Bearing Number | d mm | D mm | B mm |
7200 BECBP 7200 BEP | 10 | 30 | 9 |
7201 BECBP 7201 BEP | 12 | 32 | 10 |
– 7301 BEP | 37 | 12 | |
7202 BECBP 7202 BEP | 15 | 35 | 11 |
7302 BECBP 7302 BEP | 42 | 13 | |
7203 BECBP – | 17 | 40 | 12 |
– 7203 BEP | 40 | 12 | |
– 7203 BEY | 40 | 12 | |
7203 BECBM – | 40 | 12 | |
7303 BECBP 7303 BEP | 47 | 14 | |
7204 BECBP 7204 BEP | 20 | 47 | 14 |
7204 BECBY – | 47 | 14 | |
7204 BECBM – | 47 | 14 | |
7304 BECBP – | 52 | 15 | |
– 7304 BEP | 52 | 15 | |
7304 BECBY 7304 BEY | 52 | 15 | |
7304 BECBM – | 52 | 15 | |
7205 BECBP – | 25 | 52 | 15 |
– 7205 BEP | 52 | 15 | |
7205 BECBY 7205 BEY | 52 | 15 | |
7205 BECBM – | 52 | 15 | |
7305 BECBP – | 62 | 17 | |
– 7305 BEP | 62 | 17 | |
7305 BECBY 7305 BEY | 62 | 17 | |
7305 BECBM – | 62 | 17 | |
7206 BECBP – | 30 | 62 | 16 |
– 7206 BEP | 62 | 16 | |
7206 BECBY 7206 BEY | 62 | 16 | |
7206 BECBM – | 62 | 16 | |
7306 BECBP – | 72 | 19 | |
– 7306 BEP | 72 | 19 | |
7306 BECBY 7306 BEY | 72 | 19 | |
7306 BECBM – | 72 | 19 | |
7207 BECBP – | 35 | 72 | 17 |
– 7207 BEP | 72 | 17 | |
7207 BECBY 7207 BEY | 72 | 17 | |
7207 BECBM – | 72 | 17 | |
7307 BECBP – | 80 | 21 | |
– 7307 BEP | 80 | 21 | |
7307 BECBY 7307 BEY | 80 | 21 | |
7307 BECBM – | 80 | 21 |
53xxE
Bearing Number | d mm | D mm | Bmm |
5205 E | 25 | 52 | 20.6 |
5206 E | 30 | 62 | 23.8 |
5207 E | 35 | 72 | 27.0 |
5208 E | 40 | 80 | 30.2 |
5209 E | 45 | 85 | 30.2 |
5210 E | 50 | 90 | 30.2 |
5211 E | 55 | 100 | 33.3 |
5212 E | 60 | 110 | 36.5 |
5213 E | 65 | 120 | 38.1 |
5214 E | 70 | 125 | 39.7 |
5215 E | 75 | 130 | 41.3 |
5216 E | 80 | 140 | 44.4 |
5217 E | 85 | 150 | 49.2 |
5218 E | 90 | 160 | 52.4 |
5305 E | 25 | 62 | 25.4 |
5306 E | 30 | 72 | 30.2 |
5307 E | 35 | 80 | 34.9 |
5308 E | 40 | 90 | 36.5 |
5309 E | 45 | 100 | 39.7 |
5310 E | 50 | 110 | 44.4 |
5311 E | 55 | 120 | 49.2 |
5312 E | 60 | 130 | 54.0 |
5313 E | 65 | 140 | 58.7 |
5314 E | 70 | 150 | 63.5 |
5315 E | 75 | 160 | 68.3 |
5316 E | 80 | 170 | 68.3 |
QJ series
Bearing Number | d mm | D mm | B mm |
QJ 202 N2MA – | 15 | 35 | 11 |
QJ 203 N2MA QJ 203 MA | 17 | 40 | 12 |
QJ 303 N2MA – | 47 | 14 | |
QJ 304 N2MA QJ 304 MA | 20 | 52 | 15 |
QJ 205 N2MA QJ 205 MA | 25 | 52 | 15 |
QJ 305 N2MA QJ 305 MA | 62 | 17 | |
QJ 206 N2MA QJ 206 MA | 30 | 62 | 16 |
QJ 306 N2MA QJ 306 MA | 72 | 19 | |
QJ 207 N2MA QJ 207 MA | 35 | 72 | 17 |
QJ 307 N2MA QJ 307 MA | 80 | 21 | |
QJ 208 N2MA QJ 208 MA | 40 | 80 | 18 |
QJ 308 N2MA QJ 308 MA | 90 | 23 | |
– QJ 209 MA | 45 | 85 | 19 |
QJ 309 N2MA QJ 309 MA | 100 | 25 | |
QJ 210 N2MA QJ 210 MA | 50 | 90 | 20 |
– QJ 310 MA | 110 | 27 | |
QJ 211 N2MA QJ 211 MA | 55 | 100 | 21 |
QJ 311 N2MA QJ 311 MA | 120 | 29 | |
QJ 212 N2MA QJ 212 MA | 60 | 110 | 22 |
QJ 312 N2MA QJ 312 MA | 130 | 31 | |
QJ 213 N2MA QJ 213 MA | 65 | 120 | 23 |
– QJ 313 MA | 140 | 33 | |
QJ 214 N2MA QJ 214 MA | 70 | 125 | 24 |
QJ 314 N2MA QJ 314 MA | 150 | 35 | |
QJ 215 N2MA QJ 215 MA | 75 | 130 | 25 |
QJ 315 N2MA – | 160 | 37 | |
QJ 216 N2MA QJ 216 MA | 80 | 140 | 26 |
QJ 316 N2MA – | 170 | 39 | |
QJ 217 N2MA QJ 217 MA | 85 | 150 | 28 |
QJ 317 N2MA – | 180 | 41 | |
QJ 218 N2MA – | 90 | 160 | 30 |
QJ 318 N2MA – | 190 | 43 |
74xx-D series
Bearing Number | d mm | D mm | B mm |
7403-D | 17 | 62 | 34 |
7404-D | 20 | 72 | 38 |
7405-D | 25 | 80 | 42 |
7406-D | 30 | 90 | 46 |
7407-D | 35 | 100 | 50 |
7408-D | 40 | 110 | 54 |
7409-D | 45 | 120 | 58 |
7410-D | 50 | 130 | 62 |
7411-D | 55 | 140 | 66 |
7412-D | 60 | 150 | 70 |
7413-D | 65 | 160 | 74 |
7414-D | 70 | 180 | 84 |
7415-D | 75 | 190 | 90 |
7416-D | 80 | 200 | 96 |
7417-D | 85 | 210 | 104 |
7418-D | 90 | 225 | 108 |
7419-D | 95 | 250 | 110 |
7420-D | 100 | 265 | 120 |
7421-D | 105 | 290 | 130 |
7422-D | 110 | 320 | 140 |
719 series
Bearing Number | d mm | D mm | B mm |
71900CTA | 10 | 22 | 6 |
71901CTA | 12 | 24 | 6 |
71902CTA | 15 | 28 | 7 |
71903CTA | 17 | 30 | 7 |
71904CTA | 20 | 37 | 9 |
71905CTA | 25 | 42 | 9 |
71906CTA | 30 | 47 | 9 |
71907CTA | 35 | 55 | 10 |
71908CTA | 40 | 62 | 12 |
71909CTA | 45 | 68 | 12 |
71910CTA | 50 | 72 | 12 |
71911CTA | 55 | 80 | 13 |
71912CTA | 60 | 85 | 13 |
71913CTA | 65 | 90 | 13 |
71914CTA | 70 | 100 | 16 |
71915CTA | 75 | 105 | 16 |
71916CTA | 80 | 110 | 16 |
71917CTA | 85 | 120 | 16 |
71918CTA | 90 | 125 | 18 |
Series paired double angular contact ball bearings
Bearing Number | d mm | D mm | B mm |
71901C/DT | 12 | 24 | 12 |
71902C/DT | 15 | 28 | 14 |
71903C/DT | 17 | 30 | 14 |
71904C/DT | 20 | 37 | 18 |
71905C/DT | 25 | 42 | 18 |
71906C/DT | 30 | 47 | 18 |
71907C/DT | 35 | 55 | 20 |
71908C/DT | 40 | 62 | 24 |
71909C/DT | 45 | 68 | 24 |
71910C/DT | 50 | 72 | 24 |
71911C/DT | 55 | 80 | 26 |
71912C/DT | 60 | 85 | 26 |
71901C/DB | 12 | 24 | 12 |
71902C/DB | 15 | 28 | 14 |
71903C/DB | 17 | 30 | 14 |
71904C/DB | 20 | 37 | 18 |
71905C/DB | 25 | 42 | 18 |
71906C/DB | 30 | 47 | 18 |
71907C/DB | 35 | 55 | 20 |
71908C/DB | 40 | 62 | 24 |
71909C/DB | 45 | 68 | 24 |
71910C/DB | 50 | 72 | 24 |
71911C/DB | 55 | 80 | 26 |
71912C/DB | 60 | 85 | 26 |
71901C/DF | 12 | 24 | 12 |
71902C/DF | 15 | 28 | 14 |
71903C/DF | 17 | 30 | 14 |
71904C/DF | 20 | 37 | 18 |
71905C/DF | 25 | 42 | 18 |
71906C/DF | 30 | 47 | 18 |
71907C/DF | 35 | 55 | 20 |
71908C/DF | 40 | 62 | 24 |
71909C/DF | 45 | 68 | 24 |
71910C/DF | 50 | 72 | 24 |
71911C/DF | 55 | 80 | 26 |
71912C/DF | 60 | 85 | 26 |
Excavator bearings
Bearing Number | d mm | D mm | H mm |
AC5836 | 289 | 355 | 34 |
AC5033 | 250 | 330 | 37 |
AC463240 | 230 | 320 | 40 |
AC4629 | 230 | 290 | 27 |
AC4531 | 225 | 315 | 36 |
AC423040 | 210 | 300 | 40 |
AC4630 | 230 | 300 | 35 |
AC6037 | 300 | 370 | 33 |
AC4631 | 230 | 310 | 39 |
AC523438-1 | 260 | 340 | 38 |
BA195-3A | 195 | 280 | 36.5 |
BA152-2036 | 150 | 203 | 26 |
BA222-1WSA | 222 | 273 | 26 |
BA220-6WSA | 220 | 276 | 26 |
BA240-3WSA | 240 | 310 | 33.5 |
BA230-7WSA | 230 | 300 | 35 |
BA180-4WSA | 180 | 250 | 33 |
BA280-2WSA | 280 | 370 | 40 |
BA300-4WSA | 300 | 395 | 50 |
BA205-1 | 202 | 295 | 40 |
BA180-2256 | 180 | 225 | 21.5 |
BA184-2251 | 184 | 226 | 21.5 |
BA290-3A | 290 | 280 | 40 |
BA250-4A | 250 | 330 | 38 |
BA246-2A | 246 | 313 | 32 |
BA289-1 | 289 | 355 | 33 |
BA210-10 | 300 | 280 | 38 |
BA300-5 | 300 | 380 | 40 |
BA230-2 | 230 | 320 | 40 |
BA260-3 | 260 | 340 | 38 |
BA260-4 | 260 | 340 | 38 |
BA220-1 | 220 | 280 | 28 |
BA270-3 | 270 | 350 | 40 |
BA16519 | 165 | 203 | 19 |
120BA16 | 120 | 165 | 22 |
260BA355-2 | 260 | 355 | 44 |
180BN19W | 180 | 250 | 33 |
MC6034 | 600 | 340 | 18 |
BA168-1 | 168 | 205 | 20 |
BA200-7B | 200 | 250 | 24 |
SF2812PX1 | 140 | 175 | 17.5 |
SF3227VPX1 | 160 | 200 | 10 |
SF3607 | 180 | 225 | 24 |
SF4826VPX1 | 240 | 310 | 33 |
SF4852VPX1 | 240 | 310 | 33 |
SF4820PX1 | 240 | 310 | 34 |
SF4815VPX1 | 240 | 310 | 34 |
SF4831VPX1 | 240 | 310 | 33.4 |
SF4007VPX1 | 200 | 250 | 24 |
SF4019VPX1 | 200 | 260 | 30 |
SF3235VPX1 | 260 | 330 | 35 |
SF4444VPX1 | 220 | 295 | 32 |
SF4454VPX1 | 220 | 295 | 33 |
SF4411VPX1 | 220 | 290 | 32.5 |
SF6015PX1 | 300 | 372 | 36 |
200BA27V | 200 | 270 | 33 |
210BA29V | 210 | 295 | 35 |
240BA3251 | 240 | 320 | 38 |
BD130-1WSA | 130 | 166 | 34 |
SF4411VPX1 | 220x290x32.5 mm | ||
SF4820PX1 | 240x310x34 mm | ||
BA195-3A | 195x280x36.5 mm | ||
BA300-5 | 300x380x40 mm | ||
BA210-10 | 200x280x38 mm | ||
BA220-6WSA | 220x276x26 mm | ||
561904P6X | 127x170x27 mm | ||
BA300-1WSA | 300x390x40 mm | ||
BA260-4 | 260x340x38 mm | ||
BA246-2SA | 246x313x32 mm | ||
ca1688452 | 160x290x220 mm | ||
260BA355-2 | 260x355x44mm | ||
210BA29V | 210x295x35 mm | ||
BA280-2WSA | 280x370x40 mm | ||
BA184-2251 | 184x226x21.5 mm | ||
AC4631 | 230x310x39 mm | ||
BA240-3WSA | 240x310x33.5 mm | ||
BA250-4A | 330x250x38mm |
Precision bearings
Bearing Number | d mm | D mm | B mm |
15TAC47C | 15 | 47 | 15 |
17TAC47C | 17 | 47 | 15 |
20TAC47C | 20 | 47 | 15 |
25TAC62C | 25 | 62 | 15 |
30TAC62C | 30 | 62 | 12 |
35TAC72C | 35 | 72 | 15 |
40TAC72C | 40 | 72 | 15 |
40TAC90C | 40 | 90 | 20 |
45TAC75C | 45 | 75 | 15 |
45TAC100C | 45 | 100 | 20 |
50TAC100C | 50 | 100 | 20 |
55TAC100C | 55 | 100 | 20 |
55TAC120C | 55 | 120 | 20 |
60TAC120C | 60 | 120 | 20 |
15TAC47B | 15 | 47 | 15 |
17TAC47B | 17 | 47 | 15 |
20TAC47B | 20 | 47 | 15 |
25TAC62B | 25 | 62 | 15 |
30TAC62B | 30 | 62 | 12 |
35TAC72B | 35 | 72 | 15 |
40TAC72B | 40 | 72 | 15 |
40TAC90B | 40 | 90 | 20 |
45TAC75B | 45 | 75 | 15 |
45TAC100B | 45 | 100 | 20 |
50TAC100B | 50 | 100 | 20 |
55TAC100B | 55 | 100 | 20 |
55TAC120B | 55 | 120 | 20 |
60TAC120B | 60 | 120 | 20 |
15TAC47BDDG | 15 | 47 | 15 |
17TAC47BDDG | 17 | 47 | 15 |
20TAC47BDDG | 20 | 47 | 15 |
25TAC62BDDG | 25 | 62 | 15 |
30TAC62BDDG | 30 | 62 | 12 |
35TAC72BDDG | 35 | 72 | 15 |
40TAC72BDDG | 40 | 72 | 15 |
40TAC90BDDG | 40 | 90 | 20 |
45TAC100BDDG | 45 | 100 | 20 |
15TAC02AT85 | 15 | 35 | 11 |
25TAC02AT85 | 25 | 32 | 15 |
TAC35-2T85 | 35 | 90 | 23 |
40TAC03AT85 | 40 | 90 | 23 |
45TAC03AT85 | 45 | 100 | 25 |
TAC45-2T85 | 45 | 110 | 27 |
50TAC03AT85 | 50 | 110 | 27 |
55TAC03AT85 | 55 | 120 | 29 |
60TAC03AT85 | 60 | 130 | 31 |
80TAC03AM | 80 | 170 | 39 |
100TAC03CMC | 100 | 215 | 47 |
120TAC03CMC | 120 | 260 | 55 |
15TAC47BSU10PN7B | 15 | 47 | 15 |
17TAC47BSU10PN7B | 17 | 47 | 15 |
20TAC47BSU10PN7B | 20 | 47 | 15 |
25TAC62BSU10PN7B | 25 | 62 | 15 |
30TAC62BSU10PN7B | 30 | 62 | 15 |
35TAC72BSU10PN7B | 35 | 72 | 15 |
40TAC72BSU10PN7B | 40 | 72 | 15 |
40TAC90BSU10PN7B | 40 | 90 | 20 |
45TAC100BSU10PN7B | 45 | 75 | 15 |
50TAC100BSU10PN7B | 50 | 100 | 20 |
55TAC100BSU10PN7B | 55 | 100 | 20 |
55TAC120BSU10PN7B | 55 | 120 | 20 |
60TAC120BSU10PN7B | 60 | 120 | 20 |
15TAC47CDDGSUHPN7C | 15 | 47 | 15 |
17TAC47CDDGSUHPN7C | 17 | 47 | 15 |
20TAC47CDDGSUHPN7C | 20 | 47 | 15 |
25TAC62CDDGSUHPN7C | 25 | 62 | 15 |
30TAC62CDDGSUHPN7C | 30 | 62 | 15 |
35TAC72CDDGSUHPN7C | 35 | 72 | 15 |
40TAC72CDDGSUHPN7C | 40 | 72 | 15 |
40TAC90CDDGSUHPN7C | 40 | 90 | 20 |
50TAC100CDDGSUHPN7C | 50 | 100 | 20 |